Important Information
Website:www.mlbdbi.org
Date:October 28-30, 2022
Location:Shanghai, China
Submission Deadline:October 21, 2022
Submitted to these indexers:EI, Scopus
About MLBDBI 2022
2022 4th International Conference on Machine Learning, Big Data and Business Intelligence (MLBDBI 2022) will be held on October 28-30, 2022. The idea of the conference is for the scientists, scholars, engineers and students from the Universities all around the world and the industry to present ongoing research activities, and hence to foster research relations between the Universities and the industry.
The conference will be held every year to make it an ideal platform for people to share views and experiences in Machine Learning, Big Data and Business Intelligence and related areas. It will bring you an unexpected harvest. We welcome you to be a member of MLBDBI 2022.
Host and Sponsor
Shanghai Pudong New Area Association For Computer
Call for Papers
Topics of interest for submission include, but are not limited to:
1.Machine Learning | 1.机器学习 |
Deep and Reinforcement learning Pattern recognition and classification for networks Machine learning for network slicing optimization Machine learning for 5G system Machine learning for user behavior prediction New innovative machine learning methods Optimization of machine learning methods Performance analysis of machine learning algorithms Experimental evaluations of machine learning Data mining in heterogeneous networks Machine learning for multimedia Machine learning for Internet of Things Machine learning for security and protection Distributed and decentralized machine learning algorithms | 深入和强化学习 网络的模式识别和分类 用于网络切片优化的机器学习 机器学习5G系统 用于用户行为预测的机器学习 新的创新机器学习方法 优化机器学习方法 机器学习算法的性能分析 机器学习的实验评估 异构网络中的数据挖掘 机器学习多媒体 物联网机器学习 机器学习的安全和保护 分布式和分散式机器学习算法 |
2.Big Data | 2.大数据 |
Big Data Analytics Data Science Models and Approaches Algorithms for Big Data Big Data Search and Information Retrieval Techniques Big Data Acquisition, Integration, Cleaning, and Best Practices Big Data and Deep Learning Scalable Computing Models, Theories, and Algorithms In-Memory Systems and Platforms for Big Data Analytics Big Data and High Performance Computing Cyber-Infrastructure for Big Data Performance Evaluation Reports for Big Data Systems Storage Systems (including file systems, NoSQL, and RDBMS) Resource Management Approaches for Big Data Systems Many-Core Computing and Accelerators Big Data Applications for Internet of Things Mobile Applications of Big Data Big Data Applications for Smart City Data Streaming Applications Fault Tolerance and Reliability Scalability of Big Data Systems Big Data Privacy and Security Big Data Archival and Preservation Visual Analytics Algorithms and Foundations Graph and Context Models for Visualization Big Data Transformation, and Presentation | 大数据分析 数据科学模型和方法 大数据的算法 大数据搜索和信息检索技术 大数据采集,集成,清洁和最佳实践 大数据和深度学习 可扩展的计算模型,理论和算法 用于大数据分析的内存系统和平台 大数据和高性能计算 大数据的网络基础设施 大数据系统的绩效评估报告 存储系统(包括文件系统,NoSQL和RDBMS) 大数据系统的资源管理方法 多核计算和加速器 物联网大数据应用 大数据的移动应用 智能城市的大数据应用 数据流应用程序 容错性和可靠性 大数据系统的可扩展性 大数据隐私和安全 大数据存档和保存 可视化分析算法和基础 可视化的图形和上下文模型 大数据转换和演示 |
3.Business Intelligence | 3.商务智能 |
Intelligent Computing Methodologies and Applications Evolutionary Computing and Learning Swarm Intelligence and Optimization Signal Processing and Pattern Recognition Image Processing and Information Security Virtual Reality and Human-Computer Interaction Business Intelligence and Multimedia Technology Healthcare Informatics Theory and Methods Natural Language Processing and Computingal Linguistics Intelligent Computing in Robotics Intelligent Control and Automation Intelligent Data Fusion Intelligent Agent and Web Applications Intelligent Fault Diagnosis Intelligent cloud-support communications Intelligent ressource allocation Intelligent energy-aware/green communications Intelligent software defined networks Intelligent positioning and navigation systems Intelligent wireless communications Intelligent wireless sensor networks | 智能计算方法和应用 进化计算和学习 群体智能与优化 信号处理和模式识别 图像处理与信息安全 虚拟现实与人机交互 商业智能和多媒体技术 医疗保健信息学理论与方法 自然语言处理与计算语言学 机器人智能计算 智能控制与自动化 智能数据融合 智能代理和Web应用程序 智能故障诊断 智能云支持通信 智能资源分配 智能能源感知/绿色通信 智能软件定义网络 智能定位和导航系统 智能无线通信 智能无线传感器网络 |
4. Other related topics | 4.其他相关主题 |
Manuscripts passed the peer-review process by expert reviewers from the conference organizing committee will be accepted and published in the Conference Proceedings. The published papers will then be submitted to EI Compendex, Scopus.
Submission Guidelines
1.The submitted papers must not be previously published or currently under consideration for publication elsewhere.
2.Please send the full paper(Word+pdf) to the conference SUBMISSION SYSTEM
3.Please submit the full paper, if presentation and publication are both needed.
4.Please submit the abstract only, if you just want to make presentations.
5.Templates download: Templates
6.Should you have any questions, or you need any materials in English, please contact us at contact@gcniot.net.
Registration Fee
Items | Registration Fee |
Regular Registration for Paper (4 pages) | 500 USD/ paper (4 pages) 3200 CNY/ paper (4 pages) |
Manuscript numbers ≥ 3 | 450 USD/ paper (4 pages) 2900 CNY/ paper (4 pages) |
Extra Pages (Begin at Page 5) | 50 USD/ extra page 300 CNY/ extra pag |
Attendees without a Submission | 180 USD/ person 1200 CNY/ person |
Attendees without a Submission (Groups) | 150 USD/ person(≥ 3 person) 1000 CNY/ person(≥ 3 person) |
Purchase Extra Proceedings/Journal copies | 75 USD/book 500 CNY/book |
Details of the Registration Fees
1.Regular Registration: Submit a full paper to publish and present at the conference.
2.Additional paper: Extra papers submitted by the same first author, excluding the first paper.
3.Extra Page: If the paper exceeds 4 pages, extra pages(begin at page 5) should be paid at 50USD(300RMB)/page.
4.Listeners: Only attend the conference, without publication.
Author's guide
The 2022 2nd International Conference on Green Communication, Network and Internet of Things (CNIoT 2022) will be held on September 02-04, 2022 in Changsha, China. The following information about the schedule is for your reference.
Program | ||
October 14 | 13:00-17:00 | Registration |
October 15 | 09:00-12:00 | Keynote Speeches |
12:00-14:00 | Lunch | |
14:00-17:30 | Oral Presentations | |
18:00-19:30 | Banquet | |
October 16 | 09:00-18:00 | Academic tour |
Contact us
Conference Secretary: Judy Zhai
E-mail: MLBDBI@163.com
Tel: +86-17512806705 (WeChat)
QQ: 1586117126
——————————————————————————————————————————
其他学术支持